Traffic Exchange Rankings Based on Traffic Delivery
Traffic Delivery Volume & Surfer Count Updated 3 AM EDT Daily
Rankings & Alexa Updated 3 AM EDT Monday
Add Your Site | Traffic Exchange Owners | Reporting
Rank |
Source |
Alexa |
7-Day Delivered |
90-Day Delivered |
7 Day New |
90 Day New |
90 Day Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hungryforhits.com | 15,467 | 1,229,452 | 11,667,529 | 69 | 1,145 | 1,603 |
2 | trafficswirl.com | 41,282 | 282,005 | 3,067,123 | 82 | 1,898 | 845 |
3 | yourptcbiz.com | 61,715 | 316,099 | 3,705,853 | 12 | 226 | 534 |
4 | sotuktraffic.com | 59,716 | 308,915 | 4,073,234 | 7 | 98 | 615 |
5 | you2surf.com | 45,802 | 238,096 | 2,866,627 | 13 | 278 | 849 |
6 | coopmg.com | 41,262 | 191,788 | 2,322,637 | 15 | 145 | 496 |
7 | fastnfurioustraffic.com | 98,544 | 266,793 | 2,544,975 | 17 | 259 | 322 |
8 | tesearch.com | 81,140 | 136,570 | 2,187,460 | 3 | 648 | 451 |
9 | finesttraffic.com | 47,374 | 182,655 | 2,263,122 | 12 | 127 | 399 |
10 | trafficspeedway.com | 57,699 | 128,398 | 1,749,702 | 3 | 165 | 670 |
11 | rewards4surfing.com | 70,715 | 172,359 | 1,892,548 | 11 | 115 | 376 |
12 | thehappypigcountry.com | 81,596 | 140,080 | 1,320,495 | 13 | 150 | 405 |
13 | justgoodtraffic.com | 69,247 | 85,605 | 1,160,290 | 10 | 117 | 519 |
14 | tweetyfied-surf.com | 67,777 | 97,016 | 1,251,704 | 6 | 67 | 480 |
15 | te-results.com | 44,675 | 89,338 | 995,967 | 6 | 106 | 355 |
16 | globalhits2u.com | 78,015 | 54,005 | 883,300 | 11 | 197 | 422 |
17 | moneymakersxchange.net | 279,968 | 115,081 | 1,142,751 | 4 | 53 | 350 |
18 | hotflashhits.com | 51,103 | 59,133 | 709,515 | 9 | 109 | 484 |
19 | surfingchampions.com | 114,347 | 86,814 | 1,077,615 | 2 | 51 | 256 |
20 | trafficpi.com | 123,306 | 67,265 | 972,924 | 8 | 95 | 306 |
21 | listsurfing.com | 26,630 | 43,509 | 441,468 | 21 | 300 | 525 |
22 | mousumitraffic.com | 101,782 | 23,317 | 554,349 | 5 | 83 | 342 |
23 | krazyexchange.com | 109,978 | 76,348 | 858,131 | 2 | 41 | 306 |
24 | hit-mart.com | 126,036 | 30,728 | 485,094 | 25 | 514 | 265 |
25 | holiday-hits.com | 104,169 | 56,232 | 501,699 | 7 | 83 | 254 |
26 | magicoftraffic.com | 64,755 | 23,064 | 354,276 | 13 | 112 | 346 |
27 | sakura-traffic.com | 632,746 | 41,125 | 503,182 | 8 | 68 | 243 |
28 | traffic-pond.com | 117,318 | 21,407 | 377,269 | 1 | 43 | 301 |
29 | route66traffic.com | 517,355 | 49,349 | 1,011,269 | 3 | 22 | 63 |
30 | fallsurfing.net | 834,812 | 58,547 | 470,894 | 3 | 2,742 | 88 |
31 | cupoftraffic.com | 149,301 | 23,080 | 277,530 | 2 | 35 | 268 |
32 | superpartyclicks.com | 270,787 | 27,974 | 263,056 | 4 | 50 | 239 |
33 | marijuanahits.com | 67,334 | 19,554 | 306,370 | 6 | 41 | 166 |
34 | surfingwiththeoldies.com | 86,610 | 22,053 | 325,566 | 4 | 23 | 172 |
35 | elevatedtraffic.com | 125,397 | 18,921 | 144,226 | 8 | 56 | 227 |
36 | trafficbowling.com | 272,077 | 18,467 | 159,571 | 0 | 37 | 169 |
37 | adhits4u.info | 260,403 | 22,733 | 257,928 | 3 | 48 | 103 |
38 | bizzybeete.com | 339,252 | 5,006 | 130,631 | 1 | 65 | 214 |
39 | socialadsurf.com | 157,336 | 12,362 | 133,184 | 13 | 290 | 103 |
40 | breederhitz.com | 172,996 | 11,362 | 135,198 | 3 | 32 | 175 |
41 | race4hits.rocks | 1,185,452 | 16,153 | 185,513 | 1 | 26 | 119 |
42 | cookieclicks.com | 600,595 | 11,548 | 133,983 | 2 | 43 | 173 |
43 | redmansurf.com | 600,693 | 9,246 | 143,742 | 0 | 0 | 178 |
44 | trendtraxpro.com | 124,794 | 9,937 | 111,829 | 4 | 39 | 196 |
45 | 10khits4unow.com | 119,418 | 14,501 | 111,816 | 1 | 39 | 181 |
46 | clownhits.com | 156,413 | 21,590 | 122,971 | 2 | 81 | 98 |
47 | texassizetraffic.com | 937,625 | 13,143 | 123,979 | 2 | 25 | 152 |
48 | quality-website-traffic.com | 104,572 | 13,570 | 88,358 | 7 | 125 | 239 |
49 | funkymonkeyhits.com | 1,900,157 | 12,481 | 106,930 | 1 | 39 | 184 |
50 | ateamtraffic.com | 127,415 | 12,963 | 97,162 | 3 | 55 | 261 |
51 | trafficflying.com | 271,492 | 10,925 | 104,177 | 2 | 24 | 234 |
52 | coolcathits.com | 75,783 | 8,823 | 99,675 | 5 | 78 | 139 |
53 | quarterlysurf.com | 665,674 | 10,256 | 115,908 | 1 | 14 | 148 |
54 | clickaholics.com | 739,454 | 10,621 | 114,976 | 2 | 21 | 144 |
55 | trafficncash247.com | 127,257 | 6,168 | 96,524 | 3 | 36 | 234 |
56 | 21stcenturysurf.com | 564,214 | 9,482 | 106,623 | 1 | 21 | 138 |
57 | trafficdodgems.com | 111,235 | 8,323 | 72,685 | 3 | 77 | 156 |
58 | 500besthits.com | 128,808 | 8,876 | 70,799 | 4 | 35 | 223 |
59 | yuppiehits.com | 198,763 | 6,779 | 98,412 | 2 | 26 | 61 |
60 | thetrafficfinder.com | 128,847 | 4,320 | 58,319 | 0 | 23 | 177 |
61 | hiphopwithtraffic.com | 374,049 | 6,171 | 85,196 | 0 | 19 | 112 |
62 | surf4quality.com | 1,583,036 | 4,931 | 63,923 | 6 | 52 | 122 |
63 | awesome-hits.com | 3,124,302 | 3,181 | 48,096 | 6 | 62 | 174 |
64 | omegasurf.com | 540,732 | 2,556 | 61,989 | 2 | 17 | 112 |
65 | bitcoinblizzard.com | 518,410 | 3,411 | 44,228 | 4 | 47 | 139 |
66 | flawlesshits.com | 581,118 | 2,591 | 55,071 | 0 | 0 | 132 |
67 | admasterplus.com | 577,152 | 4,585 | 43,626 | 41 | 922 | 80 |
68 | advertisingmaximizer.com | 457,284 | 4,308 | 46,168 | 1 | 16 | 85 |
69 | likeabossadvertising.com | 114,209 | 1,237 | 42,822 | 3 | 30 | 128 |
70 | chiefhits.com | 546,449 | 2,794 | 43,766 | 0 | 0 | 119 |
71 | clickroadste.com | 80,583 | 3,233 | 34,737 | 1 | 19 | 133 |
72 | jaguarhits.com | 695,247 | 1,636 | 23,008 | 2 | 187 | 82 |
73 | traffic-fusion.biz | 963,363 | 2,046 | 19,776 | 43 | 473 | 84 |
74 | mysteryhits.com | 166,487 | 2,056 | 30,739 | 1 | 13 | 129 |
75 | sitexplosion.com | 1,439,820 | 2,052 | 46,231 | 0 | 0 | 67 |
76 | yougottaclickhere.com | 3,215,242 | 2,330 | 43,457 | 2 | 14 | 80 |
77 | thehitzoo.com | 1,017,302 | 777 | 28,819 | 1 | 14 | 86 |
78 | super7surf.com | 142,653 | 834 | 17,889 | 2 | 22 | 107 |
79 | highclasshits.com | 456,523 | 580 | 12,378 | 31 | 179 | 53 |
80 | windpowerte.com | 489,754 | 1,009 | 19,154 | 1 | 9 | 79 |
81 | clickyourfaceoff.com | 829,598 | 1,818 | 17,346 | 1 | 14 | 116 |
82 | ghostriderte.com | 1,050,650 | 1,201 | 17,591 | 2 | 20 | 80 |
83 | blitzbannerviral.com | 696,308 | 231 | 3,884 | 5 | 227 | 25 |
84 | xchangetraffic.com | 574,025 | 142 | 10,623 | 2 | 18 | 78 |
85 | hitfunnel.com | 626,204 | 458 | 14,579 | 1 | 4 | 49 |
86 | highresponseads.info | 360,176 | 133 | 981 | -39 | 158 | 17 |
87 | clickthatad.com | 122,798 | 258 | 8,553 | 0 | 10 | 27 |
88 | vinrasta.com | 6,940,002 | 1,648 | 9,968 | 1 | 8 | 24 |
89 | teetraffic.net | 762,051 | 193 | 2,887 | 2 | 16 | 23 |
90 | hitblitz.com | 376,436 | 159 | 1,882 | -3 | 6 | 29 |
91 | surfingsocially.com | 5,086,873 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 |
92 | wackyfunrewards.com | 643,030 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
93 | dixiehitste.com | 6,004,099 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
94 | adsomniacs.com | 437,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | scavengerhuntsurf.com | 5,924,136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
96 | surfbass.com | 613,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank |
Source |
Alexa |
7-Day Delivered |
90-Day Delivered |
7 Day New |
90 Day New |
90 Day Unique |
Add Your Site | Traffic Exchange Owners
*We are aware some sources may attempt to cheat the system to inflate their numbers, we always reccomend you track your advertising to ensure you are receiving the amount of traffic advertised.
Any sources listed that are caught attempting to cheat the system will result in permanent blacklisting.
Maintained by Conquest Marketing 2014 All Rights Reserved